下週來看塗塑鋼管價格╃▩☁││,目前處於淡季╃▩☁││,南方市場陰雨天氣頻繁╃▩☁││,終端採購低迷╃▩☁││,商家對後期信心不足╃▩☁││,貿易商訂貨積極性較弱╃▩☁││,市場塗塑鋼管價格或先穩後弱╃▩☁││,而鋼廠開工率維持平穩為主或小幅下滑·◕☁。內徑外徑卡箍90°彎頭45…
下週來看
塗塑鋼管價格╃▩☁││,目前處於淡季╃▩☁││,南方市場陰雨天氣頻繁╃▩☁││,終端採購低迷╃▩☁││,商家對後期信心不足╃▩☁││,貿易商訂貨積極性較弱╃▩☁││,市場塗塑鋼管價格或先穩後弱╃▩☁││,而鋼廠開工率維持平穩為主或小幅下滑·◕☁。
內徑 外徑 卡箍 90°彎頭 45°彎頭 正三通 轉換法蘭 正四通 大小頭 盲片 機械三通 機械四通
50 60 17.1 24.95 24.79 34.8 37.59 0 18.12 20.9 47.52 77
65 76 18.56 27.9 26.03 47.96 40.52 58.49 22.9 25 52.96 78.87
80 89 20.23 34.85 30.12 62.98 52.99 69.23 29.8 29.77 54.31 86.89
100 114 22.8 43.5 38.46 65.99 54.6 98.5 31.78 35.49 60 101.31
125 140 32.5 69.85 55.19 102.73 70.77 122.29 41.5 45.8 64.93 114.3
150 165 38.76 83.72 70.12 118 79.82 165 55.33 61.13 85.79 137.27
200 219 78 174.21 149.56 236.2 127.5 296.7 94.43 123.55 116.33 195.2
250 273 165 441.66 387.2 602.85 239.33 754 165.4 190 0 0
300 325 220 570.23 552.69 827.51 352.8 1145 262.5 222.1 0 0
350 375 385.7 1288 1195 1574 511 0 412 0 0 0
400 425 475.6 1930 0 2150 745 0 681 0 0 0
文章來源:天津興博鋼塑管銷售有限公司
鉛板,
鉛錠,
鉛皮,
醫用鉛板,
防輻射鉛板